Did You Find What You Needed?
We'd love to know how your experience with the Andrews Forest data catalog went - whether you found exactly what you were looking for or hit a dead end. Your feedback helps us improve data discovery and access.
Breadcrumb
SA016 – Simplified metadata
Dataset
- Database Code
- SA016
- Title
- Spatial and temporal distribution and abundance of butterflies in the Andrews Experimental Forest, 1994-1996
- Abstract
- This database contains information on species abundance according to date and location within the H.J. Andrews Experimental Forest Lookout Creek watershed. The database provides the information needed to assess patterns in the abundance of butterflies across time and space. The distribution and abundance of butterfly species on the Andrews Forest is strongly influenced by geographical scale, elevation, aspect, plant community, management regime, and time of year. Patterns of distribution and abundance are based on an historical total of 80 species, of which 73 are resident species and about 55 of which may be observed in any given year. Butterflies were surveyed at two- week intervals from late April through early October over a three-year period (1994-6). Approximately one-third of the watershed was covered during each visit, thus each area was sampled at about 6 week intervals within each sample season.
- Keywords
- populations; phenology; biodiversity; trophic structure; Long-Term Ecological Research (LTER); populations
- Date begin
- 1994-01-02
- Date end
- 1996-01-02
- Principal Investigator
- Jeffrey C. Miller
Entities
- SA01601
1. SA01601 - Attribute list
| Attribute | Type | Domain | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| DBCODE | varchar | enum | |||
| ENTITY | numeric(1) | range | 1.0000 | 1.0000 | number |
| FAMILY | varchar | enum | |||
| GENUS | varchar | enum | |||
| SCI_NAME | varchar | enum | |||
| AUTHOR | varchar | freetext | |||
| DATE | datetime | freetext | |||
| INDIVIDUALS | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 42.0000 | number |
| BIOGEOGRAPHY | varchar | enum |
Attribute definitions
- AUTHOR
- Author for the lowest taxonomic unit listed
- BIOGEOGRAPHY
- Biogeographical Region of species distribution based on regional patterns
- DATE
- Date of sighting
- DBCODE
- Database Code
- ENTITY
- Entity number
- FAMILY
- Taxonomic family
- GENUS
- Taxonomic genus
- INDIVIDUALS
- Number of individuals observed
- SCI_NAME
- Scientific name includes: genus, species, and subspecies
Enumerated domains
Enumerated domain for attribute: DBCODE
| Code | Description |
|---|---|
| SA016 | FSDB Database Study Code |
Enumerated domain for attribute: FAMILY
| Code | Description |
|---|---|
| Hesperiidae | Hesperiidae |
| Lycaenidae | Lycaenidae |
| Nymphalidae | Nymphalidae |
| Papilionidae | Papilionidae |
| Pieridae | Pieridae |
| Satyridae | Satyridae |
| Danaidae | Danaidae |
Enumerated domain for attribute: GENUS
| Code | Description |
|---|---|
| Adelpha | Adelpha |
| Amblyscirtes | Amblyscirtes |
| Anthocharis | Anthocharis |
| Boloria | Boloria |
| Callophrys | Callophrys |
| Carterocephalus | Carterocephalus |
| Celastrina | Celastrina |
| Cercyonis | Cercyonis |
| Chlosyne | Chlosyne |
| Coenonympha | Coenonympha |
| Colias | Colias |
| Epargyreus | Epargyreus |
| Erynnis | Erynnis |
| Euphilotes | Euphilotes |
| Euphydryas | Euphydryas |
| Everes | Everes |
| Glaucopsyche | Glaucopsyche |
| Habrodais | Habrodais |
| Hesperia | Hesperia |
| Icaricia | Icaricia |
| Incisalia | Incisalia |
| Limenitis | Limenitis |
| Lycaeides | Lycaeides |
| Lycaena | Lycaena |
| Mitoura | Mitoura |
| Neophasia | Neophasia |
| Nymphalis | Nymphalis |
| Ochlodes | Ochlodes |
| Oeneis | Oeneis |
| Papilio | Papilio |
| Parnassius | Parnassius |
| Phyciodes | Phyciodes |
| Pieris | Pieris |
| Polygonia | Polygonia |
| Pyrgus | Pyrgus |
| Satyrium | Satyrium |
| Speyeria | Speyeria |
| Strymon | Strymon |
| Vanessa | Vanessa |
| Danaus | Danaus |
| Loranthomitoura | Loranthomitoura |
| Pontia | Pontia |
Enumerated domain for attribute: SCI_NAME
| Code | Description |
|---|---|
| Adelpha bredowii californica | Adelpha bredowii californica |
| Amblyscirtes vialis | Amblyscirtes vialis |
| Anthocharis sara flora | Anthocharis sara flora |
| Cercyonis sthenele silvestris | Cercyonis sthenele silvestris |
| Coenonympha tullia eunomia | Coenonympha tullia eunomia |
| Colias eurytheme | Colias eurytheme |
| Erynnis icelus | Erynnis icelus |
| Erynnis persius | Erynnis persius |
| Erynnis propertius | Erynnis propertius |
| Euphydryas chalcedona colon | Euphydryas chalcedona colon |
| Euphydryas editha colonia | Euphydryas editha colonia |
| Glaucopsyche lygdamus columbia | Glaucopsyche lygdamus columbia |
| Hesperia comma oregonia | Hesperia comma oregonia |
| Hesperia juba | Hesperia juba |
| Icaricia icarioides | Icaricia icarioides |
| Incisalia augustinus iroides | Incisalia augustinus iroides |
| Lycaena heteronea | Lycaena heteronea |
| Nymphalis antiopa | Nymphalis antiopa |
| Nymphalis californica | Nymphalis californica |
| Papilio eurymedon | Papilio eurymedon |
| Polygonia faunus rusticus | Polygonia faunus rusticus |
| Speyeria callippe elaine | Speyeria callippe elaine |
| Speyeria cybele pugetensis | Speyeria cybele pugetensis |
| Speyeria hydaspe rhodope | Speyeria hydaspe rhodope |
| Vanessa atalanta rubria | Vanessa atalanta rubria |
| Vanessa cardui | Vanessa cardui |
| Vanessa virginiensis | Vanessa virginiensis |
| Boloria epithore chermocki | Boloria epithore chermocki |
| Callophrys dumetorum | Callophrys dumetorum |
| Callophrys perplexa perplexa | Callophrys perplexa perplexa |
| Carterocephalus palaemon skada | Carterocephalus palaemon skada |
| Celastrina echo echo | Celastrina echo echo |
| Chlosyne palla palla | Chlosyne palla palla |
| Colias alexandra edwardsii | Colias alexandra edwardsii |
| Epargyreus clarus californicus | Epargyreus clarus californicus |
| Habrodais grunus herri | Habrodais grunus herri |
| Icaricia acmon acmon | Icaricia acmon acmon |
| Incisalia mossii mossii | Incisalia mossii mossii |
| Limenitis lorquini | Limenitis lorquini |
| Loranthomitoura johnsoni | Loranthomitoura johnsoni |
| Lycaeides saepiolus | Lycaeides saepiolus |
| Lycaena helloides helloides | Lycaena helloides helloides |
| Lycaena mariposa mariposa | Lycaena mariposa mariposa |
| Nymphalis milberti | Nymphalis milberti |
| Papilio rutulus rutulus | Papilio rutulus rutulus |
| Papilio zelicaon zelicaon | Papilio zelicaon zelicaon |
| Parnassius clodius claudianus | Parnassius clodius claudianus |
| Phyciodes mylitta mylitta | Phyciodes mylitta mylitta |
| Phyciodes pulchellus | Phyciodes pulchellus |
| Pieris rapae rapae | Pieris rapae rapae |
| Pyrgus ruralis ruralis | Pyrgus ruralis ruralis |
| Satyrium saepium okanaganum | Satyrium saepium okanaganum |
| Speyeria coronis | Speyeria coronis |
| Strymon melinus atrofasciatus | Strymon melinus atrofasciatus |
| Vanessa annabella | Vanessa annabella |
| Icaricia acmon lutzi | Icaricia acmon lutzi |
| Everes amyntula amyntula | Everes amyntula amyntula |
| Everes comyntas comyntas | Everes comyntas comyntas |
| Lycaeides anna ricei | Lycaeides anna ricei |
| Lycaena nivalis bichroma | Lycaena nivalis bichroma |
| Neophasia menapia menapia | Neophasia menapia menapia |
| Ochlodes sylvanoides sylvanoides | Ochlodes sylvanoides sylvanoides |
| Oeneis nevadensis nevadensis | Oeneis nevadensis nevadensis |
| Pieris marginalis marginalis | Pieris marginalis marginalis |
| Polygonia gracilis zephyrus | Polygonia gracilis zephyrus |
| Pontia occidentalis occidentalis | Pontia occidentalis occidentalis |
| Satyrium sylvinum nootka | Satyrium sylvinum nootka |
| Coenonympha california eunomia | Coenonympha california eunomia |
| Chlosyne hoffmanni segregata | Chlosyne hoffmanni segregata |
| Colias occidentalis occidentalis | Colias occidentalis occidentalis |
| Danaus plexippus plexippus | Danaus plexippus plexippus |
| Euphilotes ancilla columbia | Euphilotes ancilla columbia |
| Mitoura grynea nelsoni | Mitoura grynea nelsoni |
| Mitoura grynea plicataria | Mitoura grynea plicataria |
Enumerated domain for attribute: BIOGEOGRAPHY
| Code | Description |
|---|---|
| Boreal-Montane | Boreal-Montane Species range |
| California | California Species range |
| Great Basin | Great Basin Species range |
| Greater PNW | Greater Pacific Northwest Species range |
| North Pacific | North Pacific Species range |
| Pacific Coast | Pacific Coast Species range |
| Western NAm | Western North America Species range |