Did You Find What You Needed?
We'd love to know how your experience with the Andrews Forest data catalog went - whether you found exactly what you were looking for or hit a dead end. Your feedback helps us improve data discovery and access.
Breadcrumb
SA024 – Simplified metadata
Dataset
- Database Code
- SA024
- Title
- Forest-wide bird survey at 183 sample sites the Andrews Experimental Forest from 2009 to present
- Abstract
- Bird occurrence data collected at 183 sample locations within the H. J. Andrews Experimental Forest (HJA) from 2009-present. We used a stratified, systematic, random design to select sample locations. We stratified across elevation, distance to road, and habitat type (plantation or mature/old-growth forest). We conduct point counts on six separate occasions from May – July, which corresponded to spring arrival and subsequent breeding period for the majority of bird species at HJA. Surveys occur between 05:15h and 10:30h and each consists of a 10-min point count where we record all birds seen or heard. The species of all birds seen and heard are recorded as well as all individual squirrels, chipmunks and pikas seen and heard. Survey-level information is also collected at each point count and includes: weather and wind conditions, stream noise, snow cover on the ground, phenology of vine maple and rhododendron. Data collection is ongoing.
- Keywords
- populations; birds; populations
- Date begin
- 2009-05-13
- Date end
- 2023-06-30
- Principal Investigator
- Matthew G Betts
Entities
- Bird point count survey information
- Individual bird observations
1. Bird point count survey information - Attribute list
| Attribute | Type | Domain | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| DBCODE | varchar | enum | |||
| ENTITY | numeric(1) | range | 1.0000 | 1.0000 | number |
| YEAR | numeric(1) | range | 2009.0000 | 2023.0000 | number |
| PLOT | varchar | enum | |||
| REPLICATE | numeric(1) | range | 1.0000 | 6.0000 | number |
| SURVEY_DATETIME | datetime | freetext | |||
| START_TIME | varchar | freetext | |||
| ROUTE | numeric(1) | range | 1.0000 | 18.0000 | number |
| OBSERVER | varchar | freetext | |||
| SKY | varchar | enum | |||
| WIND | varchar | enum | |||
| PHENO_VEG | varchar | enum | |||
| PHENO_REP | varchar | enum | |||
| RHMA_FLWR | varchar | enum | |||
| STREAM | varchar | enum | |||
| SNOW | varchar | enum | |||
| SMREC | varchar | enum | |||
| COMMENTS | varchar | freetext |
2. Individual bird observations - Attribute list
| Attribute | Type | Domain | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| DBCODE | varchar | enum | |||
| ENTITY | numeric(1) | range | 2.0000 | 2.0000 | number |
| YEAR | numeric(1) | range | 2009.0000 | 2023.0000 | number |
| PLOT | varchar | enum | |||
| REPLICATE | numeric(1) | range | 1.0000 | 6.0000 | number |
| SURVEY_DATE | datetime | freetext | |||
| RECORD | numeric(1) | range | 1.0000 | 67.0000 | number |
| PERIOD | varchar | enum | |||
| MINUTE | varchar | enum | |||
| SPECIES | varchar | enum | |||
| SEX | varchar | enum | |||
| DET_METH1 | varchar | enum | |||
| DET_METH2 | varchar | enum | |||
| DISTANCE | varchar | enum | |||
| NEW_RECORD | varchar | enum | |||
| COUNTER_SING | varchar | enum | |||
| ALT_SONG | varchar | enum | |||
| FLOCK_COUNT | numeric(1) | range | 2.0000 | 30.0000 | number |
| COMMENTS | varchar | freetext |
Attribute definitions
- ALT_SONG
- Alternate song (0/1) for HEWA and BTYW
- COMMENTS
- Comments
- COUNTER_SING
- If birds are observed to be singing from different locations nearly simultaneously
- DBCODE
- FSDB Database Code
- DET_METH1
- primary method by which the individual was detected
- DET_METH2
- secondary method by which the individual was detected
- DISTANCE
- distance category from the point to the individual
- ENTITY
- Entity number
- FLOCK_COUNT
- Count of number of individuals detected simulataneously, as a flock. Applies to Evening Grosbeaks, Red Crossbills, Pine Siskins, Vaux's Swifts, and other swallow species. Exceptions should have descriptions in comments.
- MINUTE
- Minute that the given individual was first detected
- NEW_RECORD
- Whether an individual is observed for the first time in the 10-minute count (regardless of period)
- OBSERVER
- Observer initials
- PERIOD
- The 10-minute count is divided into 3 equal intervals (3 minutes 20 seconds).
- PHENO_REP
- average reproductive phenology code for the marked Vine Maple (ACCI) within 25m of the survey point
- PHENO_VEG
- average vegetative phenology code for the marked Vine Maple (ACCI) within 25m of the survey point
- PLOT
- Plot for the phenology measurement location
- RECORD
- observation/record number during the point count by survey_date and plot
- REPLICATE
- Survey replicate number
- RHMA_FLWR
- flowering status of Pacific Rhododendron
- ROUTE
- Route number (1-18)
- SEX
- Sex of species
- SKY
- Sky code
- SMREC
- Song Meter Recording
- SNOW
- site-level snowmelt rate based on percent of snow cover around survey point
- SPECIES
- Species code of bird or mammal seen or heard
- START_TIME
- Time of day (HHMM) in Pacific Standard Time (PST) of survey
- STREAM
- Stream code; a measure of how much the stream noise interferes with your ability to hear birds
- SURVEY_DATE
- Date of survey
- SURVEY_DATETIME
- Date and time that survey was conducted
- WIND
- Wind code
- YEAR
- Survey year
Enumerated domains
Enumerated domain for attribute: DBCODE
| Code | Description |
|---|---|
| SA024 | FSDB Database Study Code |
Enumerated domain for attribute: PLOT
| Code | Description |
|---|---|
| PC001 | HJA Phenology Core Site 001 (WS01) |
| PC002 | HJA Phenology Core Site 002 (CS2MET/RS07) |
| PC004 | HJA Phenology Core Site 004 (RS89) |
| PC005 | HJA Phenology Core Site 005 (RS86) |
| PC006 | HJA Phenology Core Site 006 |
| PC007 | HJA Phenology Core Site 007 (RS05) |
| PC008 | HJA Phenology Core Site 008 (RS32) |
| PC009 | HJA Phenology Core Site 009 (RS12) |
| PC010 | HJA Phenology Core Site 010 (Decomp site 5/CENMET) |
| PC011 | HJA Phenology Core Site 011 (L303/371 RD 350) |
| PC012 | HJA Phenology Core Site 012 (RS18) |
| PC013 | HJA Phenology Core Site 013 (RS21) |
| PC014 | HJA Phenology Core Site 014 (RS03) |
| PC015 | HJA Phenology Core Site 015 (WS08) |
| PC016 | HJA Phenology Core Site 016 (NADP/WS07) |
| PC017 | HJA Phenology Core Site 017 (RS04) |
| PC018 | HJA Phenology Core Site 018 (L306 RD 350) |
| PA002 | HJA Phenology Auxiliary Site 002 |
| PA003 | HJA Phenology Auxiliary Site 003 |
| PA004 | HJA Phenology Auxiliary Site 004 |
| PA005 | HJA Phenology Auxiliary Site 005 |
| PA006 | HJA Phenology Auxiliary Site 006 |
| PA009 | HJA Phenology Auxiliary Site 009 |
| PA010 | HJA Phenology Auxiliary Site 010 |
| PA011 | HJA Phenology Auxiliary Site 011 |
| PA012 | HJA Phenology Auxiliary Site 012 |
| PA013 | HJA Phenology Auxiliary Site 013 |
| PA016 | HJA Phenology Auxiliary Site 016 |
| PA017 | HJA Phenology Auxiliary Site 017 |
| PA018 | HJA Phenology Auxiliary Site 018 |
| PA019 | HJA Phenology Auxiliary Site 019 |
| PA020 | HJA Phenology Auxiliary Site 020 |
| PA021 | HJA Phenology Auxiliary Site 021 |
| PA023 | HJA Phenology Auxiliary Site 023 |
| PA027 | HJA Phenology Auxiliary Site 027 |
| PA028 | HJA Phenology Auxiliary Site 028 |
| PA029 | HJA Phenology Auxiliary Site 029 |
| PA031 | HJA Phenology Auxiliary Site 031 |
| PA032 | HJA Phenology Auxiliary Site 032 |
| PA036 | HJA Phenology Auxiliary Site 036 |
| PA037 | HJA Phenology Auxiliary Site 037 |
| PA038 | HJA Phenology Auxiliary Site 038 |
| PA039 | HJA Phenology Auxiliary Site 039 |
| PA040 | HJA Phenology Auxiliary Site 040 |
| PA041 | HJA Phenology Auxiliary Site 041 |
| PA042 | HJA Phenology Auxiliary Site 042 |
| PA044 | HJA Phenology Auxiliary Site 044 |
| PA045 | HJA Phenology Auxiliary Site 045 |
| PA048 | HJA Phenology Auxiliary Site 048 |
| PA051 | HJA Phenology Auxiliary Site 051 |
| PA053 | HJA Phenology Auxiliary Site 053 |
| PA054 | HJA Phenology Auxiliary Site 054 |
| PA059 | HJA Phenology Auxiliary Site 059 |
| PA062 | HJA Phenology Auxiliary Site 062 |
| PA063 | HJA Phenology Auxiliary Site 063 |
| PA064 | HJA Phenology Auxiliary Site 064 |
| PA065 | HJA Phenology Auxiliary Site 065 |
| PA066 | HJA Phenology Auxiliary Site 066 |
| PA076 | HJA Phenology Auxiliary Site 076 |
| PA077 | HJA Phenology Auxiliary Site 077 |
| PA078 | HJA Phenology Auxiliary Site 078 |
| PA079 | HJA Phenology Auxiliary Site 079 |
| PA080 | HJA Phenology Auxiliary Site 080 |
| PA081 | HJA Phenology Auxiliary Site 081 |
| PA200 | HJA Phenology Auxiliary Site 200 |
| PA203 | HJA Phenology Auxiliary Site 203 |
| PA204 | HJA Phenology Auxiliary Site 204 |
| PA207 | HJA Phenology Auxiliary Site 207 |
| PA208 | HJA Phenology Auxiliary Site 208 |
| PA209 | HJA Phenology Auxiliary Site 209 |
| PA210 | HJA Phenology Auxiliary Site 210 |
| PA211 | HJA Phenology Auxiliary Site 211 |
| PA217 | HJA Phenology Auxiliary Site 217 |
| PA224 | HJA Phenology Auxiliary Site 224 |
| PA226 | HJA Phenology Auxiliary Site 226 |
| PA233 | HJA Phenology Auxiliary Site 233 |
| PA234 | HJA Phenology Auxiliary Site 234 |
| PA235 | HJA Phenology Auxiliary Site 235 |
| PA239 | HJA Phenology Auxiliary Site 239 |
| PA240 | HJA Phenology Auxiliary Site 240 |
| PA241 | HJA Phenology Auxiliary Site 241 |
| PA243 | HJA Phenology Auxiliary Site 243 |
| PA245 | HJA Phenology Auxiliary Site 245 |
| PA246 | HJA Phenology Auxiliary Site 246 |
| PA247 | HJA Phenology Auxiliary Site 247 |
| PA248 | HJA Phenology Auxiliary Site 248 |
| PA249 | HJA Phenology Auxiliary Site 249 |
| PA250 | HJA Phenology Auxiliary Site 250 |
| PA252 | HJA Phenology Auxiliary Site 252 |
| PA253 | HJA Phenology Auxiliary Site 253 |
| PA256 | HJA Phenology Auxiliary Site 256 |
| PA257 | HJA Phenology Auxiliary Site 257 |
| PA258 | HJA Phenology Auxiliary Site 258 |
| PA259 | HJA Phenology Auxiliary Site 259 |
| PA260 | HJA Phenology Auxiliary Site 260 |
| PA265 | HJA Phenology Auxiliary Site 265 |
| PA266 | HJA Phenology Auxiliary Site 266 |
| PA270 | HJA Phenology Auxiliary Site 270 |
| PA272 | HJA Phenology Auxiliary Site 272 |
| PA273 | HJA Phenology Auxiliary Site 273 |
| PA274 | HJA Phenology Auxiliary Site 274 |
| PA275 | HJA Phenology Auxiliary Site 275 |
| PA276 | HJA Phenology Auxiliary Site 276 |
| PA277 | HJA Phenology Auxiliary Site 277 |
| PA279 | HJA Phenology Auxiliary Site 279 |
| PA303 | HJA Phenology Auxiliary Site 303 |
| PA304 | HJA Phenology Auxiliary Site 304 |
| PA305 | HJA Phenology Auxiliary Site 305 |
| PA306 | HJA Phenology Auxiliary Site 306 |
| PA307 | HJA Phenology Auxiliary Site 307 |
| PA308 | HJA Phenology Auxiliary Site 308 |
| PA309 | HJA Phenology Auxiliary Site 309 |
| PA310 | HJA Phenology Auxiliary Site 310 |
| PA311 | HJA Phenology Auxiliary Site 311 |
| PA312 | HJA Phenology Auxiliary Site 312 |
| PA314 | HJA Phenology Auxiliary Site 314 |
| PA315 | HJA Phenology Auxiliary Site 315 |
| PA317 | HJA Phenology Auxiliary Site 317 |
| PA318 | HJA Phenology Auxiliary Site 318 |
| PA322 | HJA Phenology Auxiliary Site 322 |
| PA323 | HJA Phenology Auxiliary Site 323 |
| PA324 | HJA Phenology Auxiliary Site 324 |
| PA327 | HJA Phenology Auxiliary Site 327 |
| PA328 | HJA Phenology Auxiliary Site 328 |
| PA329 | HJA Phenology Auxiliary Site 329 |
| PA330 | HJA Phenology Auxiliary Site 330 |
| PA334 | HJA Phenology Auxiliary Site 334 |
| PA336 | HJA Phenology Auxiliary Site 336 |
| PA338 | HJA Phenology Auxiliary Site 338 |
| PA339 | HJA Phenology Auxiliary Site 339 |
| PA340 | HJA Phenology Auxiliary Site 340 |
| PA341 | HJA Phenology Auxiliary Site 341 |
| PA342 | HJA Phenology Auxiliary Site 342 |
| PA344 | HJA Phenology Auxiliary Site 344 |
| PA345 | HJA Phenology Auxiliary Site 345 |
| PA347 | HJA Phenology Auxiliary Site 347 |
| PA348 | HJA Phenology Auxiliary Site 348 |
| PA349 | HJA Phenology Auxiliary Site 349 |
| PA350 | HJA Phenology Auxiliary Site 350 |
| PA351 | HJA Phenology Auxiliary Site 351 |
| PA352 | HJA Phenology Auxiliary Site 352 |
| PA353 | HJA Phenology Auxiliary Site 353 |
| PA354 | HJA Phenology Auxiliary Site 354 |
| PA400 | HJA Phenology Auxiliary Site 400 |
| PA506 | HJA Phenology Auxiliary Site 506 |
| PB008 | HJA Phenology Core Bird Site 008 |
| PB014 | HJA Phenology Core Bird Site 014 |
| PB022 | HJA Phenology Core Bird Site 022 |
| PB030 | HJA Phenology Core Bird Site 030 |
| PB046 | HJA Phenology Core Bird Site 046 |
| PB047 | HJA Phenology Core Bird Site 047 |
| PB052 | HJA Phenology Core Bird Site 052 |
| PB055 | HJA Phenology Core Bird Site 055 |
| PB060 | HJA Phenology Core Bird Site 060 |
| PB067 | HJA Phenology Core Bird Site 067 |
| PB201 | HJA Phenology Core Bird Site 201 |
| PB202 | HJA Phenology Core Bird Site 202 |
| PB206 | HJA Phenology Core Bird Site 206 |
| PB216 | HJA Phenology Core Bird Site 216 |
| PB225 | HJA Phenology Core Bird Site 225 |
| PB242 | HJA Phenology Core Bird Site 242 |
| PB244 | HJA Phenology Core Bird Site 244 |
| PB251 | HJA Phenology Core Bird Site 251 |
| PB254 | HJA Phenology Core Bird Site 254 |
| PB255 | HJA Phenology Core Bird Site 255 |
| PB264 | HJA Phenology Core Bird Site 264 |
| PB267 | HJA Phenology Core Bird Site 267 |
| PB268 | HJA Phenology Core Bird Site 268 |
| PB269 | HJA Phenology Core Bird Site 269 |
| PB271 | HJA Phenology Core Bird Site 271 |
| PB278 | HJA Phenology Core Bird Site 278 |
| PB302 | HJA Phenology Core Bird Site 302 |
| PB316 | HJA Phenology Core Bird Site 316 |
| PB325 | HJA Phenology Core Bird Site 325 |
| PB326 | HJA Phenology Core Bird Site 326 |
| PB331 | HJA Phenology Core Bird Site 331 |
| PB332 | HJA Phenology Core Bird Site 332 |
| PB333 | HJA Phenology Core Bird Site 333 |
| PB335 | HJA Phenology Core Bird Site 335 |
| PB337 | HJA Phenology Core Bird Site 337 |
| PB343 | HJA Phenology Core Bird Site 343 |
| PB346 | HJA Phenology Core Bird Site 346 |
| PB356 | HJA Phenology Core Bird Site 356 |
| PB357 | HJA Phenology Core Bird Site 357 |
| PB358 | HJA Phenology Core Bird Site 358 |
Enumerated domain for attribute: SKY
| Code | Description |
|---|---|
| clear or few clouds | |
| 1 | partly cloudy (scattered) or variable sky |
| 2 | cloudy (broken) or overcast |
| 3 | light fog |
| 4 | light drizzle |
| 5 | rain |
| 6 | snow |
| 7 | hail |
| 8 | Run like hell |
| 99 | Not measured/recorded |
Enumerated domain for attribute: WIND
| Code | Description |
|---|---|
| Calm, less than 1 mph , No noticeable wind | |
| 1 | Slight breeze, 1 - 3 mph, Tiny amount of wind, not much movement of leaves |
| 2 | Light breeze, 4 - 7 mph, Leaves moving in wind |
| 3 | Gentle breeze, 8 - 12 mph, Leaves & small branches move |
| 4 | Moderate breeze , 13 - 18 mph, Branches sway |
| 5 | Fresh breeze, 19 - 24 mph, Small trees sway, branches moving a lot |
| 6 | Strong breeze, 25 - 31 mph, Larger branches and trees sway |
| 99 | Not measured/recorded |
Enumerated domain for attribute: PHENO_VEG
| Code | Description |
|---|---|
| No vine maple present | |
| 1 | Dormant -hard red buds |
| 2 | Buds swollen - scales separating |
| 3 | Bud Break - green visible past tips of bud scales |
| 4 | Emerging leaves - green sheath extending |
| 4.5 | Leaves emerge from green sheath, folded |
| 5 | Unfolding leaves < 75% size (droopy) |
| 6 | Unfolding leaves ?75% size (flat) |
| 7 | Stem elongation |
| 99 | Not measured |
| 3.5 | Phenology stage is half way between 3 and 4. Part of the shrub is in one stage and part is in the other. |
| 5.5 | Phenology stage is half way between 5 and 6. Part of the shrub is in one stage and part is in the other. |
| 6.5 | Phenology stage is half way between 6 and 7. Part of the shrub is in one stage and part is in the other. |
| 50 | No vine maple present |
| 51 | Tiny, small brown bud |
| 52 | Bud brown with small white tip |
| 53 | Bud slightly swollen |
| 54 | Bud turning green |
| 55 | Bud elongating and green |
| 56 | Bud starting to open at end (leaf tip visible - quarter open) |
| 57 | Leaf open half |
| 58 | Leaf open three quarter (small hanging leaf) |
| 59 | Flowers starting to show |
| 60 | Flowers and complete leaves |
| 61 | Leaves and flowers fully open |
| 62 | Flowers passed |
| 63 | Unable to assess due to snow cover |
| 64 | Seeds present |
Enumerated domain for attribute: PHENO_REP
| Code | Description |
|---|---|
| No vine maple present | |
| 1 | No flower bud visible |
| 2 | Flower Buds visible, closed |
| 3 | Open flowers |
| 4 | Peak Flowering |
| 5 | Past Peak (majority done) |
| 6 | Flowering over - no flwrs/buds |
| 7 | Immature Fruits visible |
| 8 | Majority of fruits visible |
| 9 | Mature/dispersing fruits |
| 10 | Fruiting over |
| 11 | Fruit aborted |
| 99 | Not measured/recorded |
Enumerated domain for attribute: RHMA_FLWR
| Code | Description |
|---|---|
| flowering RHMA | |
| 1 | RHMA present, but not flowering |
| X | no RHMA present at plot |
| 99 | Not measured/recorded |
Enumerated domain for attribute: STREAM
| Code | Description |
|---|---|
| No interference from stream w/in 100m | |
| 1 | Slight interference from stream w/in 100m |
| 2 | Slight interference from stream w/in 50m |
| 3 | Moderate interference from stream w/in 50m, difficult to hear birds >50m |
| 4 | High interference from stream w/in 50m, only can hear louder birds w/in 50m and no birds >50m |
| 5 | Complete interference from stream w/in 50m, unable to hear a WIWR on your shoulder |
| 99 | Not measured/recorded |
Enumerated domain for attribute: SNOW
| Code | Description |
|---|---|
| No snow | |
| 1 | Small patches of snow covering ~25%, mostly bare ground |
| 2 | Patchy snow cover ~50% of ground |
| 3 | Ground covered mostly by snow (~75%), few bare patches |
| 4 | Snow covering everything, no bare ground visible |
| 99 | Not measured/recorded |
Enumerated domain for attribute: SMREC
| Code | Description |
|---|---|
| Y | Point count was recorded with a songmeter |
| N | Point count was not recorded with a songmeter |
| 99 | Do not know whether point count was recorded with songmeter |
Enumerated domain for attribute: PERIOD
| Code | Description |
|---|---|
| 1 | First interval (0-3:20 minutes) |
| 2 | Second interval (3:21-6:40 minutes) |
| 3 | Third interval (6:41-10 minutes) |
Enumerated domain for attribute: MINUTE
| Code | Description |
|---|---|
| 1 | First minute (0-0:59) |
| 2 | Second minute |
| 3 | Third minute |
| 4 | Fourth minute |
| 5 | Fifth minute |
| 6 | Sixth minute |
| 7 | Seventh minute |
| 8 | Eighth minute |
| 9 | Nineth minute |
| 10 | Tenth minute |
Enumerated domain for attribute: SPECIES
| Code | Description |
|---|---|
| TUVU | Cathartes aura |
| CANG | Branta canadensis |
| MALL | Anas platyrhynchos |
| COME | Mergus merganser |
| OSPR | Pandion haliaetus |
| BAEA | Haliaeetus leucocephalus |
| SSHA | Accipiter striatus |
| COHA | Accipiter cooperii |
| AGOS | Accipiter gentilis |
| RTHA | Buteo jamaicensis |
| RUGR | Bonasa umbellus |
| MOUQ | Oreortyx pictus |
| NOPO | Glaucidium gnoma |
| NSOW | Strix occidentalis |
| BADO | Strix varia |
| NSWO | Aegolius acadicus |
| CONI | Chordeiles minor |
| VASW | Chaetura vauxi |
| RUHU | Selasphorus rufus |
| RBSA | Sphyrapicus ruber |
| DOWO | Picoides pubescens |
| HAWO | Picoides villosus |
| NOFL | Colaptes auratus |
| OSFL | Contopus cooperi |
| WEWP | Contopus sordidulus |
| HAFL | Empidonax hammondii |
| CAVI | Vireo cassinii |
| HUVI | Vireo huttoni |
| WAVI | Vireo gilvus |
| CAJA | Perisoreus canadensis |
| STJA | Cyanocitta stelleri |
| AMCR | Corvus brachyrhynchos |
| CORA | Corvus corax |
| BCCH | Poecile atricapillus |
| MOCH | Poecile gambeli |
| CBCH | Poecile rufescens |
| RBNU | Sitta canadensis |
| BRCR | Certhia americana |
| BEWR | Thryomanes bewickii |
| AMDI | Cinclus mexicanus |
| GCKI | Regulus satrapa |
| RCKI | Regulus calendula |
| TOSO | Myadestes townsendi |
| SWTH | Catharus ustulatus |
| HETH | Catharus guttatus |
| AMRO | Turdus migratorius |
| VATH | Ixoreus naevius |
| OCWA | Vermivora celata |
| WETA | Piranga ludoviciana |
| SPTO | Pipilo maculatus |
| CHSP | Spizella passerina |
| SOSP | Melospiza melodia |
| LISP | Melospiza lincolnii |
| GCSP | Zonotrichia atricapilla |
| DEJU | Junco hyemalis |
| BHGR | Pheucticus melanocephalus |
| LAZB | Passerina amoena |
| RECR | Loxia curvirostra |
| PISI | Carduelis pinus |
| EVGR | Coccothraustes vespertinus |
| AGOL | Spinus tristis |
| BTPI | Patagioenas fasciata |
| BTYW | Setophaga nigrescens |
| HEWA | Setophaga occidentalis |
| MGWA | Geothlypis tolmiei |
| NAWA | Leiothlypis ruficapilla |
| PAWR | Troglodytes pacificus |
| PIWO | Hylatomus pileatus |
| PUFI | Haemorhous purpureus |
| SOGR | Dendragapus fuliginosus |
| UNKN | unknown bird species |
| UNFI | unknown Finch |
| UNFL | unknown Flycatcher |
| UNGR | unknown Grouse |
| UNJA | unknown Jay |
| UNTH | unknown Thrush |
| UNVI | unknown Vireo |
| UNWA | unknown Warbler |
| UNWO | unknown Woodpecker |
| UNWR | unknown Wren |
| WIWA | Cardellina pusilla |
| YEWA | Setophaga petechia |
| YRWA | Setophaga coronata |
| ACWO | Melanerpes formicivorus |
| BEKI | Megaceryle alcyon |
| TOWA | Setophaga townsendi |
| UNCH | unknown chickadee |
| UNCR | Loxia unknown species |
| UNKI | unknown kinglet |
| UNSW | unknown swallow |
| UNOW | unknown owl |
| UNHU | unknown hummingbird |
| UNDU | unknown duck |
| UNRA | unknown raptor |
| UNCO | unknown corvid |
| WEFL | Empidonax difficilis |
| PIKA | Ochotona princeps |
| DOSQ | Tamiasciurus douglasii |
| UNMA | unknown mammal species |
| CHIP | Neotamias townsendii |
Enumerated domain for attribute: SEX
| Code | Description |
|---|---|
| M | Male |
| F | Female |
| U | Unknown or not recorded |
Enumerated domain for attribute: DET_METH1
| Code | Description |
|---|---|
| S | song |
| V | visual |
| C | call |
| D | drumming |
| T | tapping |
| O | fly over |
| W | wings |
| 99 | Not measured/recorded |
Enumerated domain for attribute: DET_METH2
| Code | Description |
|---|---|
| S | song |
| V | visual |
| C | call |
| D | drumming |
| T | tapping |
| O | fly over |
| W | wings |
| 99 | Not measured/recorded |
| G | growl |
Enumerated domain for attribute: DISTANCE
| Code | Description |
|---|---|
| 1 | <50 m |
| 2 | 50-100 m |
| 3 | >100 m |
| 99 | not measured/recorded |
Enumerated domain for attribute: NEW_RECORD
| Code | Description |
|---|---|
| 1 | First time individual was observed in the 10-minute count |
| Individual has been previously observed in the 10-minute count | |
| 99 | not measured/recorded |
Enumerated domain for attribute: COUNTER_SING
| Code | Description |
|---|---|
| 1 | Birds are observed to be singing from different locations nearly simultaneously |
| No simultaneously singing observed | |
| 99 | Not measured/recorded |
Enumerated domain for attribute: ALT_SONG
| Code | Description |
|---|---|
| 1 | Alternate song used (for HEWA and BTYW) |
| Primary song used (for HEWA and BTYW) | |
| 99 | Not measured/recorded |