Did You Find What You Needed?
We'd love to know how your experience with the Andrews Forest data catalog went - whether you found exactly what you were looking for or hit a dead end. Your feedback helps us improve data discovery and access.
Breadcrumb
TD025 – Simplified metadata
Dataset
- Database Code
- TD025
- Title
- Log leachates from the Andrews Experimental Forest, 1986-1992
- Abstract
- This study is part of the long-term log decay study (200 years). The experiments are being conducted at six sites located within intact old-growth Douglas-fir-western hemlock forests. This study tests the effect of log species and decomposition on the release of nutrients and carbon via leaching. This experiment is designed to investigate flow pathway through these logs; that is, throughfall, run-off from the top, and leachate from the bottom. Water collectors were installed on each log to collect the sample to be analyzed for various nitrogen and carbon content.
- Keywords
- decay rates; decomposition; nutrient cycling; inorganic nutrients; coarse woody debris; dissolved organic carbon; nitrogen; ammonium; nitrate; cations; organic matter; logs; Long-Term Ecological Research (LTER); inorganic nutrients; organic matter
- Date begin
- 1986-09-01
- Date end
- 1992-12-31
- Principal Investigator
- Mark E. Harmon
Entities
- TD02501
- TD02502
- TD02503
- TD02504
- TD02505
1. TD02501 - Attribute list
| Attribute | Type | Domain | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| STCODE | varchar | freetext | |||
| FORMAT | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 1.0000 | number |
| STUDYID | varchar | enum | |||
| SITE | varchar | enum | |||
| SPECIES | varchar | enum | |||
| LOGNUM | numeric(1.000000) | range | 32.0000 | 505.0000 | number |
| SDAY | datetime | freetext | |||
| SMONTH | datetime | freetext | |||
| SYEAR | datetime | freetext | |||
| EDAY | datetime | freetext | |||
| EMONTH | datetime | freetext | |||
| EYEAR | datetime | freetext | |||
| BULKTIME | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 99.0000 | number |
| FTYPE | varchar | enum | |||
| VOL | numeric(0.010000) | range | 0.0000 | 30.0000 | liters |
| COLLAREA | numeric(0.001000) | range | 0.0320 | 0.5000 | square meters |
| MSVOL | numeric(0.010000) | range | 0.0000 | 700.0000 | liters |
| ESTIM | varchar | enum |
2. TD02502 - Attribute list
| Attribute | Type | Domain | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| STCODE | varchar | freetext | |||
| FORMAT | numeric(1.000000) | range | 2.0000 | 2.0000 | number |
| STUDYID | varchar | enum | |||
| SITE | varchar | enum | |||
| LOGNUM | numeric(1.000000) | range | 32.0000 | 505.0000 | number |
| SPECIES | varchar | enum | |||
| FTYPE | varchar | enum | |||
| SMONTH | datetime | freetext | |||
| SYEAR | datetime | freetext | |||
| EMONTH | datetime | freetext | |||
| EYEAR | datetime | freetext | |||
| BULKTIME | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 99.0000 | number |
| DOC | numeric(0.010000) | range | 0.0000 | 200.0000 | parts per million |
| TKN | numeric(0.001000) | range | 0.0100 | 2.0000 | parts per million |
| NO3 | numeric(0.000100) | range | 0.0001 | 0.0500 | parts per million |
3. TD02503 - Attribute list
| Attribute | Type | Domain | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| STCODE | varchar | freetext | |||
| FORMAT | numeric(1.000000) | range | 3.0000 | 3.0000 | number |
| STUDYID | varchar | enum | |||
| SMONTH | datetime | freetext | |||
| SYEAR | datetime | freetext | |||
| EMONTH | datetime | freetext | |||
| EYEAR | datetime | freetext | |||
| BULKTIME | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 99.0000 | number |
| SPECIES | varchar | enum | |||
| LOGNUM | numeric(1.000000) | range | 32.0000 | 505.0000 | number |
| FTYPE | varchar | enum | |||
| AL | numeric(0.010000) | range | 0.0000 | 20.0000 | parts per million |
| B | numeric(0.010000) | range | 0.0000 | 2.0000 | parts per million |
| CA | numeric(0.010000) | range | 0.0000 | 10.0000 | parts per million |
| CU | numeric(0.010000) | range | 0.0000 | 2.0000 | parts per million |
| FE | numeric(0.010000) | range | 0.0000 | 2.0000 | parts per million |
| K | numeric(0.010000) | range | 0.0000 | 15.0000 | parts per million |
| MG | numeric(0.010000) | range | 0.0000 | 10.0000 | parts per million |
| MN | numeric(0.000100) | range | 0.0000 | 10.0000 | parts per million |
| NA | numeric(0.010000) | range | 0.0000 | 10.0000 | parts per million |
| P | numeric(0.010000) | range | 0.0000 | 10.0000 | parts per million |
| S | numeric(0.010000) | range | 0.0000 | 10.0000 | parts per million |
| ZN | numeric(0.010000) | range | 0.0000 | 10.0000 | parts per million |
4. TD02504 - Attribute list
| Attribute | Type | Domain | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| STCODE | varchar | freetext | |||
| FORMAT | numeric(1.000000) | range | 4.0000 | 4.0000 | number |
| STUDYID | varchar | enum | |||
| SDAY | datetime | freetext | |||
| SMONTH | datetime | freetext | |||
| SYEAR | datetime | freetext | |||
| EDAY | datetime | freetext | |||
| EMONTH | datetime | freetext | |||
| EYEAR | datetime | freetext | |||
| SPECIES | varchar | enum | |||
| LOGNUM | numeric(1.000000) | range | 21.0000 | 505.0000 | number |
| FTYPE | varchar | enum | |||
| NH4 | numeric(0.001000) | range | 0.0000 | 17.4400 | parts per million |
| NO3RESIN | numeric(0.001000) | range | 0.0270 | 1.3710 | parts per million |
5. TD02505 - Attribute list
| Attribute | Type | Domain | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| STCODE | varchar | freetext | |||
| FORMAT | numeric(1.000000) | range | 5.0000 | 5.0000 | number |
| STUDYID | varchar | enum | |||
| SPECIES | varchar | enum | |||
| LOGNUM | numeric(1.000000) | range | 32.0000 | 505.0000 | number |
| YEAR | numeric(1.000000) | range | 0.0000 | 10.0000 | number of years |
| FTYPE | varchar | enum | |||
| WATER | numeric(0.010000) | range | 50.0000 | 10000.0000 | liters per square meter |
| CDOC | numeric(0.001000) | range | 0.1000 | 100.0000 | grams per square meter |
| CTKN | numeric(0.000010) | range | 0.0100 | 10.0000 | grams per square meter |
Attribute definitions
- AL
- Concentration of aluminum in bulk solution
- B
- Concentration of boron in bulk solution
- BULKTIME
- Period that water samples were bulked for analysis. null=samples not bulked and passed through ion collector resin
- CA
- Concentration of calcium in bulk solution
- CDOC
- Indicates the cuumulative flow of carbon during the year in question .
- COLLAREA
- Projected area of the collector for a given flow
- CTKN
- Indicates the cummulative flow of nitrogen during the year in question .
- CU
- Concentration of copper in bulk solution
- DOC
- Concentration of dissolved organic carbon
- EDAY
- End day
- EMONTH
- End month
- ESTIM
- Flow was estimated. only used when a collector malfunctioned
- EYEAR
- End year
- FE
- Indicates the concentration of iron in bulk solution
- FORMAT
- Entity number
- FTYPE
- Flow pathway that was measured
- K
- Concentration of potassium in the bulk solution
- LOGNUM
- Log number
- MG
- Concentration of magnesium in the bulk solution
- MN
- Concentration of manganese in the bulk solution
- MSVOL
- Flow of water on a meter squared basis for the period of observation
- NA
- Concentration of sodium in the bulk solution
- NH4
- Concentration of NH4+ ions in solution removed from resin sink
- NO3
- Concentration of nitrate in the water sample
- NO3RESIN
- Nitrate ion concentration in solution removed from resin sinks
- P
- Concentration of phosporus the bulk solution
- S
- Concentration of sulfur in the bulk solution
- SDAY
- Start day
- SITE
- Log decomposition site (see abstract for full description)
- SMONTH
- Start month
- SPECIES
- Species of log
- STCODE
- Database code
- STUDYID
- Study site where the leachate was collected
- SYEAR
- Start year
- TKN
- Total Kjeldahl nitrogen for the water sample
- VOL
- Accumulated volume of water over the period of observation.
- WATER
- Indicates the cummulative flow of water during the year in question
- YEAR
- The year since the decay experiment started (1985)
- ZN
- Concentration of zinc in the bulk solution
Enumerated domains
Enumerated domain for attribute: STUDYID
| Code | Description |
|---|---|
| HJA | H.J. ANDREWS EXPERIMENTAL FOREST OREGON SEE TD14.ABS FOR THE DETAILES OF THIS STUDY AND SITE DESCRIPTION |
Enumerated domain for attribute: SITE
| Code | Description |
|---|---|
| 1 | TSUGA/ABIES/RHODODENDRON/BERBERIS COMMUNITY TYPE ELEVATION M 1065/ TEMP. DEGREE CENTIGRADE 8.9/ PRECIPITATION CM/YEAR 229 |
| 2 | TSUGA/RHODODENDRON/BERBERIS COMMUNITY TYPE ELEVATION M 935/ TEMP. DEGREE CENTIGRADE 9.6/ PRECIPITATION CM/YEAR 207 |
| 3 | TSUGA/RHODODENDRON/BERBERIS COMMUNITY TYPE ELEVATION M 535/ TEMP. DEGREE CENTIGRADE 9.4/ PRECIPITATION CM/YEAR 209 |
| 4 | TSUGA/RHODODENDRON/BERBERIS COMMUNITY TYPE ELEVATION M 865/ TEMP. DEGREE CENTIGRADE 9.9/ PRECIPITATION CM/YEAR 219 |
| 5 | TSUGA/ABIES/LINNEA COMMUNITY TYPE ELEVATION M 1135/ TEMP. DEGREE CENTIGRADE 9.0/ PRECIPITATION CM/YEAR 232 |
| 6 | TSUGA/ABIES/RHODODENDRON/BERBERIS COMMUNITY TYPE ELEVATION M 935/ TEMP. DEGREE CENTIGRADE 8.0/ PRECIPITATION CM/YEAR 222 |
Enumerated domain for attribute: SPECIES
| Code | Description |
|---|---|
| ABAM | Abies amabilis |
| PSME | Pseudotsuga menziesii |
| THPL | Thuja plicata |
| TSHE | Tsuga heterophylla |
Enumerated domain for attribute: FTYPE
| Code | Description |
|---|---|
| B | BOTTOM LEACHATE FLOWS |
| S | RUN-OFF FROM THE SIDE OF THE LOG |
| T | THROUGH-FALL FLOWS |
Enumerated domain for attribute: ESTIM
| Code | Description |
|---|---|
| WATER FLOW NOT ESTIMATED | |
| E | WATER FLOW ESTIMATED |