Did You Find What You Needed?
We'd love to know how your experience with the Andrews Forest data catalog went - whether you found exactly what you were looking for or hit a dead end. Your feedback helps us improve data discovery and access.
Breadcrumb
TD026 – Simplified metadata
Dataset
- Database Code
- TD026
- Title
- Moisture content of logs from the Andrews Experimental Forest, 1985-1988
- Abstract
- The purpose of this study is to test the effect of log species and decomposition on the moisture content and water stores in logs.
- Keywords
- water content; bulk density; coarse woody debris; organic matter; water; logs; Long-Term Ecological Research (LTER); organic matter
- Date begin
- 1985-01-09
- Date end
- 1988-11-30
- Principal Investigator
- Mark E. Harmon
Entities
- TD02601
- TD02602
- TD02603
- TD02604
1. TD02601 - Attribute list
| Attribute | Type | Domain | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| STCODE | varchar | freetext | |||
| FORMAT | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 1.0000 | number |
| DAY | datetime | freetext | |||
| MONTH | datetime | freetext | |||
| YEAR | datetime | freetext | |||
| SITE | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 6.0000 | number |
| LOGNUM | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 9999.0000 | number |
| SPECIES | varchar | enum | |||
| EXC | varchar | enum | |||
| TYPE | varchar | enum | |||
| WETWT | numeric(0.001000) | range | 0.0050 | 99.0000 | grams |
| DRYWT | numeric(0.001000) | range | 0.0050 | 99.0000 | grams |
| MOIST | numeric(0.001000) | range | 5.0000 | 600.0000 | percent |
| EST | varchar | enum |
2. TD02602 - Attribute list
| Attribute | Type | Domain | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| STCODE | varchar | freetext | |||
| FORMAT | numeric(1.000000) | range | 2.0000 | 2.0000 | number |
| STID | varchar | enum | |||
| DAY | datetime | freetext | |||
| MONTH | datetime | freetext | |||
| YEAR | datetime | freetext | |||
| SITE | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 6.0000 | number |
| LOGNUM | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 9999.0000 | number |
| SPECIES | varchar | enum | |||
| OBWATER | numeric(0.001000) | range | 0.0000 | 200.0000 | kilograms |
| IBWATER | numeric(0.001000) | range | 0.0000 | 200.0000 | kilograms |
| SAPWATER | numeric(0.001000) | range | 0.0000 | 1000.0000 | kilograms |
| HWATER | numeric(0.001000) | range | 0.0000 | 500.0000 | kilograms |
| TWATER | numeric(0.001000) | range | 0.0000 | 2000.0000 | kilograms |
| TMOIST | numeric(0.100000) | range | 0.0000 | 500.0000 | percent |
| OBMASS | numeric(0.001000) | range | 0.0000 | 500.0000 | kilograms |
| IBMASS | numeric(0.001000) | range | 0.0000 | 500.0000 | kilograms |
| SAPMASS | numeric(0.001000) | range | 0.0000 | 500.0000 | kilograms |
| HMASS | numeric(0.001000) | range | 0.0000 | 500.0000 | kilograms |
| TMASS | numeric(0.001000) | range | 0.0000 | 700.0000 | kilograms |
3. TD02603 - Attribute list
| Attribute | Type | Domain | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| STCODE | varchar | freetext | |||
| FORMAT | numeric(1.000000) | range | 3.0000 | 3.0000 | number |
| STID | varchar | enum | |||
| TIME_D | numeric(1.000000) | range | 0.0000 | 3000.0000 | number of days |
| TYPE | varchar | enum | |||
| SPECIES | varchar | enum | |||
| DENSITY | numeric(0.001000) | range | 0.0500 | 0.6000 | grams per square centimeter |
4. TD02604 - Attribute list
| Attribute | Type | Domain | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| STCODE | varchar | freetext | |||
| FORMAT | numeric(1.000000) | range | 4.0000 | 4.0000 | number |
| SPECIES | varchar | enum | |||
| TYPE | varchar | enum | |||
| DECAY | varchar | enum | |||
| TIME | numeric(1.000000) | range | 0.0000 | 10.0000 | number |
| DRYWT7 | numeric(0.001000) | range | 0.3000 | 50.0000 | grams |
| MAXWETWT | numeric(0.001000) | range | 1.5000 | 100.0000 | grams |
| MAXMOIST | numeric(0.100000) | range | 50.0000 | 900.0000 | percent |
| DENSITY | numeric(0.001000) | range | 0.0500 | 0.6000 | grams per square centimeter |
Attribute definitions
- DAY
- Day sample was taken
- DECAY
- Type of decay in sample
- DENSITY
- Density of tissue; oven dry weight/green volume basis
- DRYWT
- Dry weight of sample. determined after 4 days at 55 c
- DRYWT7
- Dry weight after being in 55c oven for 7 days or until mass is stable
- EST
- Moisture content was estimated. used in cases where sample could not be taken or was obviously wrong
- EXC
- Indicates if log was under an insect exclosure
- FORMAT
- Entity number
- HMASS
- Dry mass of heartwood for the log
- HWATER
- Mass of water stored in heartwood
- IBMASS
- Dry mass of inner bark for the log
- IBWATER
- Mass of water stored in inner bark
- LOGNUM
- Log number
- MAXMOIST
- Maximum moisture content, water weight/dry weight basis
- MAXWETWT
- Maximum wet weight of water soaked sample
- MOIST
- Field moisture content, water weight/dry weight basis
- MONTH
- Month sample was taken
- OBMASS
- Dry mass of outer bark for log
- OBWATER
- Mass of water stored in outer bark
- SAPMASS
- Dry mass of sapwood for the log
- SAPWATER
- Mass of water stored in sapwood
- SITE
- Site of log
- SPECIES
- Species of log
- STCODE
- Database code
- STID
- Study area where density was determined
- TIME
- Number of years the tissue has been exposed to decay
- TIME_D
- Number of days that tissues were exposed to decay
- TMASS
- Dry mass of entire log
- TMOIST
- Overall moisture content of log
- TWATER
- Mass of water stored in entire log-all tissues combined
- TYPE
- Tissue type
- WETWT
- Wet weight of the sample
- YEAR
- Year sample was taken
Enumerated domains
Enumerated domain for attribute: SPECIES
| Code | Description |
|---|---|
| ABAM | Abies amabilis |
| PSME | Pseudotsuga menziesii |
| THPL | Thuja plicata |
| TSHE | Tsuga heterophylla |
Enumerated domain for attribute: EXC
| Code | Description |
|---|---|
| E | INSIDE EXCLOSURE |
| O | OUTSIDE EXCLOSURE |
Enumerated domain for attribute: TYPE
| Code | Description |
|---|---|
| H | HEARTWOOD |
| I | INNER BARK |
| O | HEARTWOOD |
| S | SAPWOOD |
Enumerated domain for attribute: EST
| Code | Description |
|---|---|
| E | VALUE ESTIMATED |
Enumerated domain for attribute: STID
| Code | Description |
|---|---|
| HJA | H. J. ANDREWS EXPERIMENTAL FOREST, OREGON |
Enumerated domain for attribute: DECAY
| Code | Description |
|---|---|
| B | BROWN ROT |
| D | DECAYED |
| F | FRESH; FROM A LIVE TREE |
| S | SOUND; UNDECAYED |
| W | WHITE ROT |