Did You Find What You Needed?
We'd love to know how your experience with the Andrews Forest data catalog went - whether you found exactly what you were looking for or hit a dead end. Your feedback helps us improve data discovery and access.
Breadcrumb
WE026 – Simplified metadata
Dataset
- Database Code
- WE026
- Title
- Monitoring small mammal and amphibian abundances on the Willamette National Forest, Oregon (Long-Term Ecosystem Productivity experiment), 1995-1999
- Abstract
- Previous descriptive and associative research approaches have identified associations between the amount of coarse woody debris (CWD) and either the occurrence or abundance of certain species of forest floor mammals and amphibians (e.g., Aubry et al. 1988, McComb et al. 1993). Managers are using information such as this along with observations regarding nutrient exchange sites around coarse woody debris to develop management guidelines for retention of woody debris following harvest. However, the hypothesis that retention of high levels of woody debris will result in the high numbers of certain species of forest floor vertebrates has not been tested in an experimental manner.
- Keywords
- populations; primary production; coarse woody debris; amphibians; mammals; small mammals; Long-Term Ecological Research (LTER); populations; primary production
- Date begin
- 1995-09-01
- Date end
- 1999-12-01
- Principal Investigator
- Steven L. Garman
Entities
- WE02601
- WE02602
- WE02603
- WE02604
1. WE02601 - Attribute list
| Attribute | Type | Domain | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| STCODE | varchar | freetext | |||
| FORMAT | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 1.0000 | number |
| REPBLK | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 3.0000 | number |
| SUBPLOT | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 19.0000 | number |
| YEAR | datetime | freetext | |||
| MONTH | datetime | freetext | |||
| DAY | datetime | freetext | |||
| TRANSECT | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 4.0000 | number |
| STATION | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 10.0000 | number |
| TRAPTYPE | varchar | enum | |||
| SPECIES | varchar | enum | |||
| CAPSTATUS | varchar | enum | |||
| LIVEDEAD | varchar | enum | |||
| TAGLEFT | varchar | freetext | |||
| TAGRIGHT | varchar | freetext | |||
| TOENUMBER | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 11.0000 | number |
| BODYLENGTH | numeric(0.010000) | range | 1.0000 | 21.5000 | centimeters |
| TAILLENGTH | numeric(0.010000) | range | 1.0000 | 19.0000 | centimeters |
| WEIGHT | numeric(0.100000) | range | 1.0000 | 205.0000 | grams |
| SEX | varchar | enum | |||
| REPSTATUS | varchar | enum | |||
| DEADNUMBER | varchar | freetext | |||
| NOTENUMBER1 | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 5.0000 | number |
| PROCESSED | varchar | enum | |||
| PUBIC | varchar | enum | |||
| PREG | varchar | enum |
2. WE02602 - Attribute list
| Attribute | Type | Domain | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| STCODE | varchar | freetext | |||
| FORMAT | numeric(1.000000) | range | 2.0000 | 2.0000 | number |
| REPBLK | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 3.0000 | number |
| SUBPLOT | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 19.0000 | number |
| YEAR | datetime | freetext | |||
| MONTH | datetime | freetext | |||
| DAY | datetime | freetext | |||
| TRANSECT | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 4.0000 | number |
| STATION | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 10.0000 | number |
| TRAPTYPE | varchar | enum | |||
| SPECIES | varchar | enum | |||
| NOTENUMBER2 | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 4.0000 | number |
| COMMENT | varchar | freetext |
3. WE02603 - Attribute list
| Attribute | Type | Domain | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| STCODE | varchar | freetext | |||
| FORMAT | numeric(1.000000) | range | 3.0000 | 3.0000 | number |
| REPBLK | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 3.0000 | number |
| SUBPLOT | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 19.0000 | number |
| YEAR | datetime | freetext | |||
| MONTH | datetime | freetext | |||
| DAY | datetime | freetext | |||
| TRANSECT | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 4.0000 | number |
| STATION | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 10.0000 | number |
| TRAPTYPE | varchar | enum | |||
| STATUS | varchar | enum |
4. WE02604 - Attribute list
| Attribute | Type | Domain | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| STCODE | varchar | freetext | |||
| FORMAT | numeric(1.000000) | range | 4.0000 | 4.0000 | number |
| REPBLK | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 3.0000 | number |
| SUBPLOT | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 19.0000 | number |
| YEAR | datetime | freetext | |||
| SPECIES | varchar | enum | |||
| SHERMN | numeric(1.000000) | range | 0.0000 | 52.0000 | number |
| SHERMR | numeric(1.000000) | range | 0.0000 | 97.0000 | number |
| SHERMT | numeric(1.000000) | range | 0.0000 | 130.0000 | number |
| PITN | numeric(1.000000) | range | 0.0000 | 19.0000 | number |
| PITR | numeric(1.000000) | range | 0.0000 | 2.0000 | number |
| PITT | numeric(1.000000) | range | 0.0000 | 20.0000 | number |
| TOTALI | numeric(1.000000) | range | 0.0000 | 52.0000 | number |
| TOTALR | numeric(1.000000) | range | 0.0000 | 97.0000 | number |
| TOTALCAP | numeric(1.000000) | range | 0.0000 | 130.0000 | number |
| SHERMD | numeric(1.000000) | range | 0.0000 | 15.0000 | number |
| PITD | numeric(1.000000) | range | 0.0000 | 15.0000 | number |
| TOTALD | numeric(1.000000) | range | 0.0000 | 18.0000 | number |
| MORTRATE | numeric(0.000100) | range | 0.0000 | 100.0000 | number |
| SHERMCAP | numeric(0.000100) | range | 0.0000 | 9.6300 | number |
| PITCAP | numeric(0.000100) | range | 0.0000 | 5.9380 | number |
| TOTALRATE | numeric(0.000100) | range | 0.0000 | 6.0470 | number |
| MAXSHERM | numeric(1.000000) | range | 560.0000 | 640.0000 | number |
| UNDSHERM | numeric(1.000000) | range | 327.0000 | 640.0000 | number |
| MAXPIT | numeric(1.000000) | range | 88.0000 | 320.0000 | number |
| UNDPIT | numeric(1.000000) | range | 88.0000 | 320.0000 | number |
| MAXTOT | numeric(1.000000) | range | 728.0000 | 960.0000 | number |
| UNDTOT | numeric(1.000000) | range | 647.0000 | 960.0000 | number |
Attribute definitions
- BODYLENGTH
- Body length
- CAPSTATUS
- Capture status
- COMMENT
- Comment
- DAY
- Day/(day of week in 1995)
- DEADNUMBER
- Id of specimen
- FORMAT
- Format number
- LIVEDEAD
- Live/dead status
- MAXPIT
- Maximum number of pitfall trap nights
- MAXSHERM
- Maximum number of sherman trap nights
- MAXTOT
- Maxumum number of trap nights (pitfall+sherman)
- MONTH
- Month/(week in 1995)
- MORTRATE
- Mortality rate (deaths/individuals)
- NOTENUMBER1
- Note number for table 1
- NOTENUMBER2
- Note number for table 2
- PITCAP
- Same as shermcap but for pitfall traps
- PITD
- Total number of deaths in pitfalls
- PITN
- Number of individuals captured in pitfall traps
- PITR
- Number of recaptures in pitfall traps
- PITT
- Total number of captures in pitfalls traps
- PREG
- Pregnancy condition (1995)
- PROCESSED
- Processing code
- PUBIC
- Pubic symphysis (1995)
- REPBLK
- Replicate block
- REPSTATUS
- Reproductive condition
- SEX
- Gender
- SHERMCAP
- Number of individuals captured in shermans/100 undisturbed sherman trap nights
- SHERMD
- Total number of deaths in shermans
- SHERMN
- Number of individuals captured in sherman traps
- SHERMR
- Number of individuals recaptured in sherman traps
- SHERMT
- Total captures in sherman traps
- SPECIES
- Species
- STATION
- Station
- STATUS
- Trap status
- STCODE
- Study code
- SUBPLOT
- Subplot
- TAGLEFT
- Tag number - left ear
- TAGRIGHT
- Tag number - right ear
- TAILLENGTH
- Tail length
- TOENUMBER
- Toe number
- TOTALCAP
- Total number of captures
- TOTALD
- Total number of deaths
- TOTALI
- Total number of individuals captured
- TOTALR
- Total number of recaptures
- TOTALRATE
- Total number of individuals/100 undisturbed trap nights (pitfall+sherman)
- TRANSECT
- Transect
- TRAPTYPE
- Type of trap
- UNDPIT
- Number of undistrubed pitfall trap nights
- UNDSHERM
- Number of undisturbed sherman trap nights
- UNDTOT
- Total number of undistrubed trap nights (pitfall+sherman)
- WEIGHT
- Total weight
- YEAR
- Year
Enumerated domains
Enumerated domain for attribute: TRAPTYPE
| Code | Description |
|---|---|
| P | pitfall |
| S | Sherman |
| U | unknown |
Enumerated domain for attribute: SPECIES
| Code | Description |
|---|---|
| DITE | Dicamptodon tenebrosus |
| ELCO | Elgaria coerulea |
| ENES | Ensatina eschscholtzii |
| PLDU | Plethodon dunni |
| SCOC | Sceloporus occidentalis |
| TAGR | Taricha granulosa |
| CLCA | Clethrionomys californicus |
| GLSA | Glaucomys sabrinus |
| MIOR | Microtus oregoni |
| MUER | Mustela erminea |
| NECI | Neotoma cinerea |
| NEGI | Neurotrichus gibbsii |
| PEMA | Peromyscus maniculatus |
| SCOR | Scapanus orarius |
| SOSP | Sorex |
| SOTR | Sorex trowbridgii |
| TADO | Tamiasciurus douglasii |
| ZATR | Zapus trinotatus |
| TATO | Tamias townsendii |
| SOSO | Sorex sonoma |
| DIMA | Didelphis marsupialis |
| SOPA | Sorex pacificus |
| UNKN | Unknown Mammal Species |
Enumerated domain for attribute: CAPSTATUS
| Code | Description |
|---|---|
| E | escaped before any data could be ascertained |
| N | new |
| NE | new capture, but escaped prior to being tagged |
| P | torn ears; possible tag lost and recapture |
| R | recapture |
| RE | recapture, but escaped prior to being tagged |
| RT | retagged |
Enumerated domain for attribute: LIVEDEAD
| Code | Description |
|---|---|
| D | dead |
| L | live |
Enumerated domain for attribute: SEX
| Code | Description |
|---|---|
| F | female |
| M | male |
| U | unknown |
Enumerated domain for attribute: REPSTATUS
| Code | Description |
|---|---|
| -1 | unknown |
| L | lactating |
| NL | not lactating |
| P | parous |
| TD | testes descended |
| TR | testes recessed |
| U | unknown |
Enumerated domain for attribute: PROCESSED
| Code | Description |
|---|---|
| normal | |
| 1 | trap checked more than once a day |
Enumerated domain for attribute: PUBIC
| Code | Description |
|---|---|
| unknown | |
| 1 | closed (nulliparous) |
| 2 | partly open (parous) |
| 3 | wide open (recent parturition) |
Enumerated domain for attribute: PREG
| Code | Description |
|---|---|
| unknown or not pregnant | |
| 1 | pregnant |
Enumerated domain for attribute: STATUS
| Code | Description |
|---|---|
| SPRUNG | indicates closed/distrubed trap |