Did You Find What You Needed?
We'd love to know how your experience with the Andrews Forest data catalog went - whether you found exactly what you were looking for or hit a dead end. Your feedback helps us improve data discovery and access.
Breadcrumb
WE027 – Simplified metadata
Dataset
- Database Code
- WE027
- Title
- Vertebrate-habitat relationships: Logistic regression models predict probability of occurrence of bird and small mammal species in western Oregon, 1998-1999
- Abstract
- Logistic regression models predicting probability of occurrence of bird and of small-mammal species were produced using animal-habitat data sets from throughout western Oregon (Garman and Cole 1999 - Vertebrate Habitat Relationships Data Bank (VHRDB), Report to Coastal Landscape Analysis and Modeling Study). Regression coefficients, variables, and metrics related to model predictions are provided here under Entity 1, and in VHRDB as VERTLOGR.
- Keywords
- habitats; populations; trophic structure; modeling; animals; birds; small mammals; Long-Term Ecological Research (LTER); populations
- Date begin
- 1998-01-01
- Date end
- 1999-01-01
- Principal Investigator
- Steven L. Garman
Entities
- WE02701
1. WE02701 - Attribute list
| Attribute | Type | Domain | Minimum | Maximum | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| STCODE | varchar | freetext | |||
| FORMAT | numeric(1.000000) | range | 1.0000 | 1.0000 | number |
| PROVENCE | varchar | enum | |||
| TAXA | varchar | enum | |||
| SPECIES | varchar | enum | |||
| ABSENT | numeric(1.000000) | range | 10.0000 | 124.0000 | number |
| PRESENT | numeric(1.000000) | range | 12.0000 | 129.0000 | number |
| CE | numeric(0.010000) | range | 58.7000 | 98.0000 | percent |
| SIGNIF | varchar | enum | |||
| OM | numeric(0.010000) | range | 1.4000 | 30.8000 | percent |
| CO | numeric(0.010000) | range | 0.0000 | 31.5000 | percent |
| B0 | numeric(0.000010) | range | -9.6161 | 4.1207 | number |
| B1 | numeric(0.000010) | range | -1.2653 | 5.1626 | number |
| VAR1 | varchar | enum | |||
| B2 | numeric(0.000010) | range | -0.3297 | 0.5930 | number |
| VAR2 | varchar | enum | |||
| B3 | numeric(0.000010) | range | -0.0306 | 0.1996 | number |
| VAR3 | varchar | enum |
Attribute definitions
- ABSENT
- Numbers of stations not recording the species
- B0
- Intercept term
- B1
- Var1 coefficient
- B2
- Var2 coefficient
- B3
- Var3 coefficient
- CE
- Classification efficiency
- CO
- Commision error
- FORMAT
- Format
- OM
- Omission error
- PRESENT
- Numbers of stations recording the species
- PROVENCE
- Provence
- SIGNIF
- Significance level
- SPECIES
- Species code
- STCODE
- Study code
- TAXA
- Taxa
- VAR1
- First variable
- VAR2
- Second variable
- VAR3
- Third variable
Enumerated domains
Enumerated domain for attribute: PROVENCE
| Code | Description |
|---|---|
| ORCA | Oregon Cascade Range |
| ORCO | Oregon Coast Range |
Enumerated domain for attribute: TAXA
| Code | Description |
|---|---|
| 1 | Birds |
| 2 | Mammals |
Enumerated domain for attribute: SPECIES
| Code | Description |
|---|---|
| BTPI | Columba fasciata |
| HAWO | Picoides villosus |
| NOFL | Colaptes auratus |
| PIWO | Dryocopus pileatus |
| EMFL | Empidonax |
| PSFL | Empidonax difficilis |
| WAVI | Vireo gilvus |
| GRJA | Perisoreus canadensis |
| STJA | Cyanocitta stelleri |
| CBCH | Poecile rufescens |
| RBNU | Sitta canadensis |
| BRCR | Certhia americana |
| WIWR | Troglodytes troglodytes |
| GCKI | Regulus satrapa |
| SWTH | Catharus ustulatus |
| HETH | Catharus guttatus |
| AMRO | Turdus migratorius |
| VATH | Ixoreus naevius |
| OCWA | Vermivora celata |
| YRWA | Dendroica coronata |
| BTYW | Dendroica nigrescens |
| TOWA | Dendroica townsendi |
| HEWA | Dendroica occidentalis |
| MGWA | Oporornis tolmiei |
| WIWA | Wilsonia pusilla |
| WETA | Piranga ludoviciana |
| SPTO | Pipilo maculatus |
| SOSP | Melospiza melodia |
| WCSP | Zonotrichia leucophrys |
| DEJU | Junco hyemalis |
| BHGR | Pheucticus melanocephalus |
| PUFI | Carpodacus purpureus |
| RECR | Loxia curvirostra |
| PISI | Carduelis pinus |
| AMGO | Carduelis tristis |
| EVGR | Coccothraustes vespertinus |
| CLCA | Clethrionomys californicus |
| MIOR | Microtus oregoni |
| NEGI | Neurotrichus gibbsii |
| PEMA | Peromyscus maniculatus |
| TATO | Tamias townsendii |
| PHLO | Phenacomys longicaudus |
Enumerated domain for attribute: SIGNIF
| Code | Description |
|---|---|
| 1 | P<0.05 |
| 2 | P<0.025 |
| 3 | P<0.01 |
| 4 | P<0.001 |
| 5 | P<0.001 |
Enumerated domain for attribute: VAR1
| Code | Description |
|---|---|
| CHDI | Canopy Height Diversity Index (see VHRDB report) |
| CT1-5 | Density (no./ha) of all conifer stems |
| CT2-3 | Density (no./ha) of conifer stems 11-50cm dbh |
| CT2-5 | Density (no./ha) of conifer stems >10cm dbh |
| CT3 | Density (no./ha) of conifer stems 31-50cm dbh |
| CT3-5 | Density (no./ha) of conifer stems >30cm dbh |
| CT4-5 | Density (no./ha) of conifer stems >50cm dbh |
| CT5 | Density (no./ha) of conifer stems >90cm dbh |
| HT1 | Density (no./ha) of hardwood stems 2-10cm dbh |
| HT1-5 | Density (no./ha) of all hardwood stems |
| HT2 | Density (no./ha) of hardwood stems 11-30cm dbh |
| HT2-5 | Density (no./ha) of harwdoos stems >10cm dbh |
| LOGSS | Density (no./ha) of logs 10-30cm large-end diameter, decay classes 2-5 |
| PHT1-5 | (density of hardwood stems/total stem density)*100 |
| PHT2-3 | (density of hardwood stems 11-50cm dbh/total stem density)*100 |
| PTot1 | (density of stems 2-10cm dbh/total stem density)*100 |
| PTot2 | (density of stems 11-30cm dbh/total stem density)*100 |
| PTot2-5 | (density of stems >10-cm dbh/total stem density)*100 |
| PTot4 | (density of stems 51-90cm dbh/ total stem density)*100 |
| PTot4-5 | (density of stems >50cm dbh/total stem density)*100 |
| PTot5 | (density of stems >90cm dbh/total stem density)*100 |
| Shrub | Percent shrub cover |
| SnagL | Density (no./ha) of snags >50-cm dbh, >3-m tall |
| SnagS | Density (no./ha) of snags 10-30cm dbh, >3-m tall, all decay classes |
| Soft10 | Density (no./ha) of snags 10-30cm dbh, >3-m tall, decay classes 3-5 |
| T1T45 | Density of stems 2-10cm dbh/density of stems >50cm dbh |
| T1T5 | Density of stems 2-10cm dbh/density of stems >90cm |
| Tot1 | Density (no./ha) of stems 2-10cm dbh |
| Tot1-5 | Density (no./ha) of all stems |
| Tot2 | Density (no./ha) of stems 11-30cm dbh |
| Tot2-5 | Density (no./ha) of stems >10cm dbh |
| Tot3-5 | Density )no./ha) of stems >30cm dbh |
| Tot4-5 | Density (no./ha) of stems >50cm dbh |
| Tot5 | Density (no./ha) of stems >90cm dbh |
| TotSn | Density (no./ha) of snags >10cm dbh, >3-m tall, all decay classes |
| na | Not applicable |
Enumerated domain for attribute: VAR2
| Code | Description |
|---|---|
| CHDI | Canopy Height Diversity Index (see VHRDB report) |
| CT1-5 | Density (no./ha) of all conifer stems |
| CT2-3 | Density (no./ha) of conifer stems 11-50cm dbh |
| CT2-5 | Density (no./ha) of conifer stems >10cm dbh |
| CT3 | Density (no./ha) of conifer stems 31-50cm dbh |
| CT3-5 | Density (no./ha) of conifer stems >30cm dbh |
| CT4-5 | Density (no./ha) of conifer stems >50cm dbh |
| CT5 | Density (no./ha) of conifer stems >90cm dbh |
| HT1 | Density (no./ha) of hardwood stems 2-10cm dbh |
| HT1-5 | Density (no./ha) of all hardwood stems |
| HT2 | Density (no./ha) of hardwood stems 11-30cm dbh |
| HT2-5 | Density (no./ha) of harwdoos stems >10cm dbh |
| LOGSS | Density (no./ha) of logs 10-30cm large-end diameter, decay classes 2-5 |
| PHT1-5 | (density of hardwood stems/total stem density)*100 |
| PHT2-3 | (density of hardwood stems 11-50cm dbh/total stem density)*100 |
| PTot1 | (density of stems 2-10cm dbh/total stem density)*100 |
| PTot2 | (density of stems 11-30cm dbh/total stem density)*100 |
| PTot2-5 | (density of stems >10-cm dbh/total stem density)*100 |
| PTot4 | (density of stems 51-90cm dbh/ total stem density)*100 |
| PTot4-5 | (density of stems >50cm dbh/total stem density)*100 |
| PTot5 | (density of stems >90cm dbh/total stem density)*100 |
| Shrub | Percent shrub cover |
| SnagL | Density (no./ha) of snags >50-cm dbh, >3-m tall |
| SnagS | Density (no./ha) of snags 10-30cm dbh, >3-m tall, all decay classes |
| Soft10 | Density (no./ha) of snags 10-30cm dbh, >3-m tall, decay classes 3-5 |
| T1T45 | Density of stems 2-10cm dbh/density of stems >50cm dbh |
| T1T5 | Density of stems 2-10cm dbh/density of stems >90cm |
| Tot1 | Density (no./ha) of stems 2-10cm dbh |
| Tot1-5 | Density (no./ha) of all stems |
| Tot2 | Density (no./ha) of stems 11-30cm dbh |
| Tot2-5 | Density (no./ha) of stems >10cm dbh |
| Tot3-5 | Density )no./ha) of stems >30cm dbh |
| Tot4-5 | Density (no./ha) of stems >50cm dbh |
| Tot5 | Density (no./ha) of stems >90cm dbh |
| TotSn | Density (no./ha) of snags >10cm dbh, >3-m tall, all decay classes |
| na | Not applicable |
Enumerated domain for attribute: VAR3
| Code | Description |
|---|---|
| CHDI | Canopy Height Diversity Index (see VHRDB report) |
| CT1-5 | Density (no./ha) of all conifer stems |
| CT2-3 | Density (no./ha) of conifer stems 11-50cm dbh |
| CT2-5 | Density (no./ha) of conifer stems >10cm dbh |
| CT3 | Density (no./ha) of conifer stems 31-50cm dbh |
| CT3-5 | Density (no./ha) of conifer stems >30cm dbh |
| CT4-5 | Density (no./ha) of conifer stems >50cm dbh |
| CT5 | Density (no./ha) of conifer stems >90cm dbh |
| HT1 | Density (no./ha) of hardwood stems 2-10cm dbh |
| HT1-5 | Density (no./ha) of all hardwood stems |
| HT2 | Density (no./ha) of hardwood stems 11-30cm dbh |
| HT2-5 | Density (no./ha) of harwdoos stems >10cm dbh |
| LOGSS | Density (no./ha) of logs 10-30cm large-end diameter, decay classes 2-5 |
| PHT1-5 | (density of hardwood stems/total stem density)*100 |
| PHT2-3 | (density of hardwood stems 11-50cm dbh/total stem density)*100 |
| PTot1 | (density of stems 2-10cm dbh/total stem density)*100 |
| PTot2 | (density of stems 11-30cm dbh/total stem density)*100 |
| PTot2-5 | (density of stems >10-cm dbh/total stem density)*100 |
| PTot4 | (density of stems 51-90cm dbh/ total stem density)*100 |
| PTot4-5 | (density of stems >50cm dbh/total stem density)*100 |
| PTot5 | (density of stems >90cm dbh/total stem density)*100 |
| Shrub | Percent shrub cover |
| SnagL | Density (no./ha) of snags >50-cm dbh, >3-m tall |
| SnagS | Density (no./ha) of snags 10-30cm dbh, >3-m tall, all decay classes |
| Soft10 | Density (no./ha) of snags 10-30cm dbh, >3-m tall, decay classes 3-5 |
| T1T45 | Density of stems 2-10cm dbh/density of stems >50cm dbh |
| T1T5 | Density of stems 2-10cm dbh/density of stems >90cm |
| Tot1 | Density (no./ha) of stems 2-10cm dbh |
| Tot1-5 | Density (no./ha) of all stems |
| Tot2 | Density (no./ha) of stems 11-30cm dbh |
| Tot2-5 | Density (no./ha) of stems >10cm dbh |
| Tot3-5 | Density )no./ha) of stems >30cm dbh |
| Tot4-5 | Density (no./ha) of stems >50cm dbh |
| Tot5 | Density (no./ha) of stems >90cm dbh |
| TotSn | Density (no./ha) of snags >10cm dbh, >3-m tall, all decay classes |
| na | Not applicable |